產(chǎn)品名稱:
編號(hào):
所屬分類:多功能焊接機(jī)器人
實(shí)現(xiàn)同行業(yè)高水平的動(dòng)作速度,縮短作業(yè)節(jié)拍時(shí)間;
機(jī)器人基本軸及回傳半徑設(shè)計(jì)纖細(xì)化,避免了與夾具、工件的干涉;
synchro-feed焊接配置所需要的電纜均藏于機(jī)身,避免了手臂后方的干涉;
可搬運(yùn)重量提高30%達(dá)到8kg,可輕松搭載各種焊槍及傳感動(dòng)器,同時(shí)非常適合于搬運(yùn)用途。
機(jī)器人參數(shù)
型號(hào) | FD-V8L | |
軸數(shù) | 6軸 | |
負(fù)載 | 8kg | |
重復(fù)定位精度 | ±0.08mm | |
驅(qū)動(dòng)容量 | 5000w | |
動(dòng)作范圍 | 基本軸J1 | ±170°(±50°) |
基本軸J2 | ﹣155°~﹢100° | |
基本軸J3 | ﹣170°~﹢260° | |
手臂軸J4 | ±180° | |
手臂軸J5 | ﹣50°~﹢230° | |
手臂軸J6 | ±360° | |
最大速度 | 基本軸J1 | 3.40 rad/s {3.05} (195°/s {175°/s}) |
基本軸J2 | 3.49rad/s{200°/s} | |
基本軸J3 | 3.49rad/s{200°/s | |
基本軸J4 | 7.50rad/s{430°/s} | |
基本軸J5 | 7.50rad/s{430°/s} | |
基本軸J6 | 10.99rad/s{630°/s} | |
荷載能力 | 允許扭矩J4 | 17.6N·m |
允許扭矩J5 | 17.6N·m | |
允許扭矩J6 | 7.8N·m | |
允許慣性矩J4 | 0.43kg·m2 | |
允許慣性矩J5 | 0.43kg·m2 | |
允許慣性矩J6 | 0.09kg·m2 | |
機(jī)器人動(dòng)作范圍截面面積 | 7.48m2x340° | |
周圍溫度·濕度 |
| |
本體重量 | 273kg | |
上部手臂可載重量 | 20kg | |
安裝方式 | 地面、吊裝、側(cè)掛 |